空氣潔凈度等級 |
GB 50073-2001 |
ISO/DIS 14644―4 |
醫藥潔凈廠房設計規范 |
6級(1000級) |
50~60次 |
25~56次 |
-- |
7級(10000級) |
15~25次 |
11~25次 |
≥25次 |
8級(100000級) |
10~15次 |
3.5~7次 |
≥15次 |
9級(1000000級) |
10~15次 |
3.5~7次 |
≥12次 |
備注:
① 換氣次數適用于層高小于4.0m的潔凈室。
② 室內人數少、熱源小時,宜采用下限值。
③ 大于100000級的潔凈室換氣次數不小于12次。
另外:
實驗動物環境及設施國家標準 GB 14925-2001規定
普通環境 8~10次/h
屏障環境10~20
隔離環境 20~50
(二)溫度和相對濕度
潔凈室(區)的溫度和相對濕度應與藥品生產工藝相適應。無特殊要求時,溫度應控制在18~26℃,相對溫度應控制在45%~65%。
(三)壓差
(1)潔凈室必須維持一定的正壓,可通過使送風量大于排風量的辦法達到,并應有指示壓差的裝置。
(2)空氣潔凈度等級不同的相鄰房間之間的靜壓差應大于5Pa,潔凈室(區)與室外大氣的靜壓差應大于10Pa,并應有批示壓差的裝置。
(3) 工藝過程產生大量粉塵、有害物質、易烯易爆物質及生產青霉素類強致敏性藥物,某些甾體藥物,任何認為有致病作用的微生物的生產工序,其操作室與其相鄰房間或區域應保持相對負壓。
(四)新鮮空氣量
潔凈室內應保持一定的新鮮空氣量,其數值應取下列風量中的最大值:
(1)非單向流潔凈室總送風量的10%~30%,單向流潔凈室總送風量的2%~4%;
(2)補償室內排風和保持正壓值所需的新鮮空氣量;
(3)保證室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40 m3。
(五)其他標準說明:
1、無菌醫療器械管理規范(YY 0033―2000):十萬級潔凈區換氣次數:>15次/h 萬級潔凈區換氣次數:>20次/h.
2、體外診斷試劑實施細則:沒有具體規定,只規定了壓差范圍。
3、藥品生產質量管理規范:沒有規定,只規定了壓差范圍。
4、潔凈廠房設計規范(GB50073-2001):十萬級潔凈區換氣次數:10次/h―15次/h 萬級潔凈區換氣次數:15次/h―25次/h。
5、GMP驗證指南(2000版)建議:十萬級潔凈區換氣次數:>15次/h 萬級潔凈區換氣次數:>25次/h.文字
6、生物污染控制(ISO14644)國際標準第一章潔凈等級劃分:十萬級潔凈區換氣次數:10次/h―15次/h 萬級潔凈區換氣次數:15次/h―25次/h。
也就是說,換氣次數問題可以商榷。
(六)一般的潔凈區換氣次數說明:
編號 | 房間名稱 | 風口 | 長(m) | 寬(m) | 房間面積M2 | 房間高度m | 風口風速(m/s) | 換氣次數 | |
1 | 男一更 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.9325 | 2.6 | 0.52 | 24.33 | |
2 | 男二更 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.92 | 2.6 | 0.00 | ||
3 | 女一更 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.9325 | 2.6 | 0.00 | ||
4 | 女二更 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.92 | 2.6 | 0.00 | ||
5 | 緩沖間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.1425 | 2.6 | 0.00 | ||
6 | 走道 | 1 | 0.484 | 0.484 | 31 | 2.6 | 0.00 | ||
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
3 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
4 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
7 | 萬級洗衣 | 1 | 0.63 | 0.63 | 11.6875 | 2.6 | 0.00 | ||
8 | 萬級洗衣滅菌 | 1 | 0.63 | 0.63 | 15.5125 | 2.6 | 0.00 | ||
萬 | 9 | 萬級整衣間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 8.5 | 2.6 | 0.00 | |
級 | 10 | 軋蓋間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 34.72 | 2.6 | 0.00 | |
區 | 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | |||||
3 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
4 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
11 | 灌裝傳遞 | 1 | 0.985 | 0.525 | 3.458 | 2.6 | |||
2 | 0.985 | 0.525 | 2.6 | ||||||
3 | 1.235 | 0.72 | 2.6 | ||||||
4 | 1.235 | 0.72 | 2.6 | ||||||
12 | 脫皮 | 1 | 0.32 | 0.32 | 1.581 | 2.6 | 0.00 | ||
13 | 更衣 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.475 | 2.6 | 0.00 | ||
14 | 緩沖 | 1 | 0.32 | 0.32 | 4.06 | 2.6 | 0.00 | ||
15 | 配藥間 | 1 | 0.63 | 0.63 | 14 | 2.6 | 0.00 | ||
2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | ||||||
16 | 容器滅菌間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 15.8 | 2.6 | 0.00 | ||
17 | 潔具清洗間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 8.2 | 2.6 | 0.00 | ||
18 | 配藥輔助間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 7.8 | 2.6 | 0.00 | ||
19 | 萬級傳遞間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.675 | 2.6 | 0.00 | ||
編號 | 房間名稱 | 風口 | 長(m) | 寬(m) | 房間面積m2 | 房間高度m | 風口風速(m/s) | 換氣次數 | |
1 | 精制更衣間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 2.475 | 2.6 | 0.34 | 44.56 | |
2 | 精制緩沖間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.06 | 2.6 | 0.38 | 30.36 | |
3 | 過濾間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 16.95 | 2.6 | 0.38 | 17.80 | |
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.55 | |||||
超 | 4 | 濃縮間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 15.81 | 2.6 | 0.5 | 20.11 |
濾 | 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.48 | ||||
5 | 超濾間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 13.6 | 2.6 | 0.48 | 21.46 | |
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.42 | |||||
6 | 稱量間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 8.1 | 2.6 | 0.00 | ||
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
7 | 容器清洗間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.06 | 2.6 | 0.00 | ||
編號 | 房間名稱 | 風口 | 長(m) | 寬(m) | 房間面積m2 | 房間高度m | 風口風速(m/s) | 換氣次數 | |
1 | 洗瓶更衣間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.29 | 2.6 | 0.32 | 16.50 | |
2 | 洗瓶緩沖間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.255 | 2.6 | 0.3 | 22.87 | |
洗 | 3 | 洗瓶內走道 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.3825 | 2.6 | 0.42 | 21.34 |
瓶 | 4 | 洗瓶間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 52 | 2.6 | 0.7 | 17.47 |
間 | 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | ||||
3 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | |||||
4 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | |||||
5 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | |||||
5 | 洗膠塞間 | 1 | 0.63 | 0.63 | 28 | 2.6 | 0.6 | 23.55 | |
2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.55 | |||||
3 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.6 | |||||
6 | 潔具清洗間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 3.5 | 2.6 | 0.00 | ||
編號 | 房間名稱 | 風口 | 長(m) | 寬(m) | 房間面積m2 | 房間高度m | 風口風速(m/s) | 換氣次數 | |
1 | 一更衣間 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 31.51 | |
2 | 二更衣間 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.45 | 2.6 | 0.6 | 34.72 | |
3 | 緩沖間 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.45 | 2.6 | 0.57 | 32.99 | |
4 | 走道 | 1 | 0.484 | 0.484 | 20.54 | 2.6 | 1.1 | 33.16 | |
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 1 | |||||
5 | 氣閘1 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.7 | 2.6 | 0.95 | 49.89 | |
6 | 氣閘2 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 23.63 | |
7 | 周轉間 | 1 | 0.32 | 0.32 | 16.64 | 2.6 | 1.1 | 17.89 | |
純 | 2 | 0.32 | 0.32 | 2.6 | 1 | ||||
化 | 8 | 粉碎間 | 1 | 0.32 | 0.32 | 13.2 | 2.6 | 1 | 20.41 |
車 | 2 | 0.32 | 0.32 | 2.6 | 0.9 | ||||
間 | 9 | 烘干間 | 1 | 0.32 | 0.32 | 18.18 | 2.6 | 1.05 | 18.33 |
2 | 0.32 | 0.32 | 2.6 | 1.3 | |||||
10 | 洗酸間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 23.76 | 2.6 | 1.2 | 31.40 | |
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 1.1 | |||||
11 | 前室 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.88 | 2.6 | 1.2 | 59.08 | |
12 | 純化間 | 1 | 0.63 | 0.63 | 43.35 | 3.5 | 1.1 | 29.19 | |
2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 1 | |||||
3 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 1 | |||||
13 | 操作間 | 1 | 0.63 | 0.63 | 37.11 | 3 | 0.75 | 28.24 | |
2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.7 | |||||
3 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.75 | |||||
14 | 稱量間 | 1 | 0.32 | 0.32 | 8.36 | 2.6 | 1.2 | 20.35 | |
15 | 容器清洗間 | 1 | 0.484 | 0.484 | 11.98 | 2.6 | 0.95 | 25.72 | |
16 | 潔具存放間 | 1 | 0.32 | 0.32 | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 30.08 |
本文標簽:潔凈室